LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TAHUN 2023
No. |
Periode |
Nama Pelapor |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat |
Tindak Lanjut |
Hukuman Disiplin |
yang Dilaporkan |
Laporan |
Yang Diberikan |
||||
1. |
Januari |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
*update 5 Oktober 2023